Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого |
---|
1 | Бездельники | 7 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 18 | 67 |
2 | .Q | 7 | 12 | 7 | 6 | 9 | 8 | 18 | 67 |
3 | YADRённые | 7 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 18 | 65 |
4 | SCR-1 | 7 | 12 | 6 | 5 | 9 | 8 | 18 | 65 |
5 | Выйди и зайди нормально! | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 18 | 62 |
6 | "И ты, Брют ?!" | 6 | 10 | 7 | 4,5 | 7,5 | 9 | 18 | 62 |
7 | YADROвичи | 7 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 13 | 62 |
8 | Субоптимальное | 6 | 7 | 7 | 5,5 | 7,5 | 10 | 18 | 61 |
9 | Мы только посмотреть | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 18 | 61 |
10 | Moscow Recruitment | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 18 | 61 |
11 | Любовь, процессоры, и роботы | 7 | 8 | 6 | 4,5 | 9 | 8 | 18 | 60,5 |
12 | Получается, что так | 7 | 8 | 4 | 5,5 | 7,5 | 10 | 18 | 60 |
13 | Кто не рискует, тот не V | 5 | 10 | 4 | 4,5 | 9 | 9 | 18 | 59,5 |
14 | Да, но... | 7 | 9 | 6 | 6 | 7,5 | 6 | 18 | 59,5 |
15 | Tri-city Avengers | 6 | 9 | 6 | 6 | 4,5 | 9 | 18 | 58,5 |
16 | VEGMANутые oneDAL'ы | 6 | 10 | 4 | 6 | 7,5 | 7 | 18 | 58,5 |
17 | G.O.A.T. | 7 | 9 | 7 | 5,5 | 9 | 8 | 13 | 58,5 |
18 | ЯдроБесы | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 13 | 58 |
19 | Random.com | 7 | 5 | 7 | 4,5 | 6 | 10 | 18 | 57,5 |
20 | Скуфы с госуслуг | 7 | 8 | 7 | 5 | 4,5 | 8 | 18 | 57,5 |
21 | Умственно усталые | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 18 | 57 |
22 | Performators | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 10 | 15 | 57 |
23 | Ретроградный Freddie Mercury | 7 | 6 | 6 | 3,5 | 7,5 | 8 | 18 | 56 |
24 | Поверхностный шантаж 5.0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7,5 | 6 | 18 | 55,5 |
25 | Новичок | 7 | 6 | 7 | 4,5 | 4,5 | 8 | 18 | 55 |
26 | ТелеЖуки | 6 | 7 | 6 | 4,5 | 6 | 7 | 18 | 54,5 |
27 | Dr.Ö | 7 | 4 | 6 | 5,5 | 6 | 7 | 18 | 53,5 |
28 | Поверхностный мандраж | 6 | 6 | 7 | 6 | 4,5 | 6 | 18 | 53,5 |
29 | Последний самурай | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 18 | 53 |
30 | Квадрики | 6 | 5 | 6 | 5,5 | 9 | 5 | 16 | 52,5 |
31 | Хэштег Верим | 7 | 8 | 7 | 4,5 | 3 | 8 | 15 | 52,5 |
32 | HARTы на стол! | 7 | 6 | 6 | 5,5 | 4,5 | 5 | 18 | 52 |
33 | Каа и Ко | 4 | 7 | 6 | 5,5 | 7,5 | 9 | 13 | 52 |
34 | Маша и ребята | 7 | 4 | 6 | 5 | 4,5 | 7 | 18 | 51,5 |
35 | Plan C! | 5 | 8 | 4 | 1,5 | 9 | 6 | 18 | 51,5 |
36 | Где бэкапы? | 7 | 6 | 5 | 4,5 | 6 | 5 | 18 | 51,5 |
37 | Придумаем завтра | 7 | 7 | 6 | 4 | 4,5 | 5 | 18 | 51,5 |
38 | Ядро ядра | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 9 | 18 | 51 |
39 | Непрерывная Костыляция | 6 | 7 | 6 | 5,5 | 4,5 | 9 | 13 | 51 |
40 | ЫВКЕ | 7 | 7 | 6 | 5,5 | 4,5 | 8 | 13 | 51 |
41 | ЯБух | 5 | 4 | 6 | 3,5 | 4,5 | 9 | 18 | 50 |
42 | Команда Ы | 7 | 7 | 5 | 4,5 | 6 | 7 | 13 | 49,5 |
43 | Пальцем в небо | 5 | 8 | 6 | 5 | 7,5 | 5 | 13 | 49,5 |
44 | Тесть Тьюринга | 6 | 4 | 6 | 5,5 | 3 | 6 | 18 | 48,5 |
45 | Not Manageable System | 4 | 8 | 7 | 4 | 7,5 | 7 | 11 | 48,5 |
46 | пинГони | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 18 | 48 |
47 | Иллюзия интеллекта | 6 | 6 | 6 | 3,5 | 6 | 8 | 12 | 47,5 |
48 | ЯдрёнБатон | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 13 | 47 |
49 | CHIP'sЫ | 5 | 4 | 7 | 3,5 | 3 | 9 | 15 | 46,5 |
50 | пять тупят | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 13 | 45 |
51 | Академики | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 13 | 42 |
52 | Чики-пики | 4 | 3 | 7 | 3 | 4,5 | 7 | 13 | 41,5 |
53 | Pucch'ок Света | 5 | 4 | 6 | 3,5 | 3 | 8 | 9 | 38,5 |
54 | PerFortune | 3 | 7 | 6 | 3 | 1,5 | 5 | 12 | 37,5 |
55 | Ядрёный корень | 3 | 3 | 4 | 3 | 4,5 | 10 | 10 | 37,5 |
56 | Татлин.Субъект | 5 | 3 | 4 | 2,5 | 4,5 | 8 | 3 | 30 |
57 | Qwerty123 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 |
58 | ok, google | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Место;Команда;1;2;3;4;5;6;7;Итого
1;Бездельники;7;10;7;6;9;10;18;67
2;.Q;7;12;7;6;9;8;18;67
3;YADRённые;7;10;7;6;9;8;18;65
4;SCR-1;7;12;6;5;9;8;18;65
5;Выйди и зайди нормально!;7;8;7;6;6;10;18;62
6;"И ты, Брют ?!";6;10;7;4,5;7,5;9;18;62
7;YADROвичи;7;10;7;6;9;10;13;62
8;Субоптимальное;6;7;7;5,5;7,5;10;18;61
9;Мы только посмотреть;6;8;6;6;9;8;18;61
10;Moscow Recruitment;6;9;7;6;9;6;18;61
11;Любовь, процессоры, и роботы;7;8;6;4,5;9;8;18;60,5
12;Получается, что так;7;8;4;5,5;7,5;10;18;60
13;Кто не рискует, тот не V;5;10;4;4,5;9;9;18;59,5
14;Да, но...;7;9;6;6;7,5;6;18;59,5
15;Tri-city Avengers;6;9;6;6;4,5;9;18;58,5
16;VEGMANутые oneDAL'ы;6;10;4;6;7,5;7;18;58,5
17;G.O.A.T.;7;9;7;5,5;9;8;13;58,5
18;ЯдроБесы;6;8;7;6;9;9;13;58
19;Random.com;7;5;7;4,5;6;10;18;57,5
20;Скуфы с госуслуг;7;8;7;5;4,5;8;18;57,5
21;Умственно усталые;7;5;6;5;6;10;18;57
22;Performators;5;10;7;4;6;10;15;57
23;Ретроградный Freddie Mercury;7;6;6;3,5;7,5;8;18;56
24;Поверхностный шантаж 5.0;6;7;7;4;7,5;6;18;55,5
25;Новичок;7;6;7;4,5;4,5;8;18;55
26;ТелеЖуки;6;7;6;4,5;6;7;18;54,5
27;Dr.Ö;7;4;6;5,5;6;7;18;53,5
28;Поверхностный мандраж;6;6;7;6;4,5;6;18;53,5
29;Последний самурай;7;4;6;5;6;7;18;53
30;Квадрики;6;5;6;5,5;9;5;16;52,5
31;Хэштег Верим;7;8;7;4,5;3;8;15;52,5
32;HARTы на стол!;7;6;6;5,5;4,5;5;18;52
33;Каа и Ко;4;7;6;5,5;7,5;9;13;52
34;Маша и ребята;7;4;6;5;4,5;7;18;51,5
35;Plan C!;5;8;4;1,5;9;6;18;51,5
36;Где бэкапы?;7;6;5;4,5;6;5;18;51,5
37;Придумаем завтра;7;7;6;4;4,5;5;18;51,5
38;Ядро ядра;6;5;7;3;3;9;18;51
39;Непрерывная Костыляция;6;7;6;5,5;4,5;9;13;51
40;ЫВКЕ;7;7;6;5,5;4,5;8;13;51
41;ЯБух;5;4;6;3,5;4,5;9;18;50
42;Команда Ы;7;7;5;4,5;6;7;13;49,5
43;Пальцем в небо;5;8;6;5;7,5;5;13;49,5
44;Тесть Тьюринга;6;4;6;5,5;3;6;18;48,5
45;Not Manageable System;4;8;7;4;7,5;7;11;48,5
46;пинГони;6;4;6;5;3;6;18;48
47;Иллюзия интеллекта;6;6;6;3,5;6;8;12;47,5
48;ЯдрёнБатон;6;4;6;6;3;9;13;47
49;CHIP'sЫ;5;4;7;3,5;3;9;15;46,5
50;пять тупят;7;2;6;6;3;8;13;45
51;Академики;5;4;5;3;3;9;13;42
52;Чики-пики;4;3;7;3;4,5;7;13;41,5
53;Pucch'ок Света;5;4;6;3,5;3;8;9;38,5
54;PerFortune;3;7;6;3;1,5;5;12;37,5
55;Ядрёный корень;3;3;4;3;4,5;10;10;37,5
56;Татлин.Субъект;5;3;4;2,5;4,5;8;3;30
57;Qwerty123;0;0;1;1;3;2;8;15
58;ok, google;4;0;0;0;0;0;0;4