Место | Город | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого |
---|
1 | Пос.Радчино | Пустая трата бремени | 7 | 12 | 7 | 6 | 7,5 | 10 | 18 | 67,5 |
2 | Москва | Облико морале | 7 | 12 | 7 | 6 | 7,5 | 10 | 15 | 64,5 |
3 | Екатеринбург | Атомная МОЩЬ | 7 | 8 | 6 | 5,5 | 9 | 10 | 18 | 63,5 |
4 | Саров | Куриный бульон для душнил | 7 | 12 | 6 | 4 | 9 | 7,5 | 16 | 61,5 |
5 | Москва-Белград | Мухи творчества | 7 | 6 | 6 | 5,5 | 9 | 8 | 18 | 59,5 |
6 | Москва | ВИ | 7 | 10 | 5 | 4 | 9 | 8,5 | 16 | 59,5 |
7 | Мосдрид | Пиво в пятницу. И котики | 6 | 12 | 7 | 5,5 | 9 | 8 | 10 | 57,5 |
8 | Санкт-Петербург | Бегемотики | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 13 | 57 |
9 | Спб, Батуми, Москва, Волгоград, Астана | Деловая Елбаса | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 10 | 13 | 56 |
10 | Санкт-Петербург | Мятный карась | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5,5 | 13 | 54,5 |
11 | Санкт-Петербург | Yes, we cat | 7 | 8 | 5 | 5,5 | 9 | 10 | 10 | 54,5 |
12 | Beograd | Скрытый потанцевал | 7 | 10 | 7 | 5 | 9 | 8,5 | 8 | 54,5 |
13 | Москва | Свинсоны | 7 | 8 | 7 | 5,5 | 9 | 8 | 8 | 52,5 |
14 | Москва | радуга радует | 6 | 8 | 6 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 51,5 |
15 | Москва | Билл Шифр | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6,5 | 13 | 50,5 |
16 | Пушкино | Паша и тупицы | 6 | 8 | 6 | 5 | 7,5 | 5 | 12 | 49,5 |
17 | Buenos-Belgrade | Дижестив | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 48 |
18 | москва | 11 - несколько друзей оушена | 5 | 3 | 6 | 2 | 4,5 | 6,5 | 18 | 45 |
19 | Санкт-Петербург | Бесконечность - не предел! | 7 | 5 | 6 | 4,5 | 7,5 | 6 | 9 | 45 |
20 | Чкаловский | Наши любимые | 5 | 2 | 6 | 5 | 7,5 | 10 | 8 | 43,5 |
21 | Санкт-Петербург | Эйяфьядлайекюдль | 4 | 3 | 6 | 4,5 | 9 | 10 | 7 | 43,5 |
22 | Москва | Ялта. Август | 6 | 8 | 5 | 4,5 | 7,5 | 7 | 5 | 43 |
23 | Будапешт | Let eat bee | 7 | 8 | 6 | 4,5 | 7,5 | 6 | 3 | 42 |
24 | Москва | Какого Эдика?? | 7 | 2 | 5 | 4,5 | 3 | 7 | 13 | 41,5 |
25 | Санкт-Петербург | Фортуна | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 | 41 |
26 | Москва | Ёперный театр | 6 | 4 | 5 | 5,5 | 7,5 | 7 | 6 | 41 |
27 | Санкт-Петербург | Яд | 7 | 3 | 6 | 4,5 | 9 | 7,5 | 4 | 41 |
28 | Санкт-Петербург | Ха-миллионы | 4 | 7 | 6 | 4 | 7,5 | 3 | 9 | 40,5 |
29 | Москва | Нидзяо шенмэ миндзи | 5 | 3 | 5 | 5 | 7,5 | 8 | 7 | 40,5 |
30 | Москва | Клуб зануд | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 39 |
31 | Санкт-Петербург | Комбайнёры | 6 | 4 | 6 | 4,5 | 6 | 5 | 7 | 38,5 |
32 | Санкт-Петербург | Неразменный четвертак | 7 | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 7 | 6 | 38,5 |
33 | Нижний Новгород | Лампочка Алыча | 5 | 5 | 4 | 2,5 | 9 | 7,5 | 5 | 38 |
34 | Москва | КэТ&Ко | 6 | 6 | 5 | 5 | 7,5 | 5 | 3 | 37,5 |
35 | Москва | Поезд Москва-ТвояМамашинск | 6 | 5 | 5 | 3 | 1,5 | 6,5 | 10 | 37 |
36 | Москва | Ава Боня | 5 | 5 | 6 | 4,5 | 4,5 | 9 | 3 | 37 |
37 | Малоярославец | Дедушке Славе 66 лет! | 5 | 5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 9 | 3 | 35 |
38 | Санкт-Петербург | Грэйт Кэтсби | 6 | 6 | 6 | 3,5 | 1,5 | 6 | 5 | 34 |
39 | Санкт-Петербург | Нам только спросить | 5 | 4 | 5 | 3,5 | 1,5 | 9 | 4 | 32 |
40 | Москва | ТурбоКотики | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | -1 | 31 |
41 | Плес | Конфедерация | 6 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 | 5 | 29 |
42 | Санкт-Петербург | Квадробер Джейкоб | 5 | 3 | 4 | 3,5 | 1,5 | 6 | 4 | 27 |
43 | Москва | Марсиане | 3 | 3 | 4 | 3 | 4,5 | 5,5 | 4 | 27 |
Место;Город;Команда;1;2;3;4;5;6;7;Итого
1;Пос.Радчино;Пустая трата бремени;7;12;7;6;7,5;10;18;67,5
2;Москва;Облико морале;7;12;7;6;7,5;10;15;64,5
3;Екатеринбург;Атомная МОЩЬ;7;8;6;5,5;9;10;18;63,5
4;Саров;Куриный бульон для душнил;7;12;6;4;9;7,5;16;61,5
5;Москва-Белград;Мухи творчества;7;6;6;5,5;9;8;18;59,5
6;Москва;ВИ;7;10;5;4;9;8,5;16;59,5
7;Мосдрид;Пиво в пятницу. И котики;6;12;7;5,5;9;8;10;57,5
8;Санкт-Петербург;Бегемотики;6;8;6;6;9;9;13;57
9;Спб, Батуми, Москва, Волгоград, Астана;Деловая Елбаса;6;5;7;6;9;10;13;56
10;Санкт-Петербург;Мятный карась;6;9;7;5;9;5,5;13;54,5
11;Санкт-Петербург;Yes, we cat;7;8;5;5,5;9;10;10;54,5
12;Beograd;Скрытый потанцевал;7;10;7;5;9;8,5;8;54,5
13;Москва;Свинсоны;7;8;7;5,5;9;8;8;52,5
14;Москва;радуга радует;6;8;6;5,5;7,5;7,5;11;51,5
15;Москва;Билл Шифр;7;8;6;4;6;6,5;13;50,5
16;Пушкино;Паша и тупицы;6;8;6;5;7,5;5;12;49,5
17;Buenos-Belgrade;Дижестив;7;8;6;5;9;8;5;48
18;москва;11 - несколько друзей оушена;5;3;6;2;4,5;6,5;18;45
19;Санкт-Петербург;Бесконечность - не предел!;7;5;6;4,5;7,5;6;9;45
20;Чкаловский;Наши любимые;5;2;6;5;7,5;10;8;43,5
21;Санкт-Петербург;Эйяфьядлайекюдль;4;3;6;4,5;9;10;7;43,5
22;Москва;Ялта. Август;6;8;5;4,5;7,5;7;5;43
23;Будапешт;Let eat bee;7;8;6;4,5;7,5;6;3;42
24;Москва;Какого Эдика??;7;2;5;4,5;3;7;13;41,5
25;Санкт-Петербург;Фортуна;7;3;4;3;3;6;15;41
26;Москва;Ёперный театр;6;4;5;5,5;7,5;7;6;41
27;Санкт-Петербург;Яд;7;3;6;4,5;9;7,5;4;41
28;Санкт-Петербург;Ха-миллионы;4;7;6;4;7,5;3;9;40,5
29;Москва;Нидзяо шенмэ миндзи;5;3;5;5;7,5;8;7;40,5
30;Москва;Клуб зануд;6;6;6;4;6;7;4;39
31;Санкт-Петербург;Комбайнёры;6;4;6;4,5;6;5;7;38,5
32;Санкт-Петербург;Неразменный четвертак;7;4;5;5;4,5;7;6;38,5
33;Нижний Новгород;Лампочка Алыча;5;5;4;2,5;9;7,5;5;38
34;Москва;КэТ&Ко;6;6;5;5;7,5;5;3;37,5
35;Москва;Поезд Москва-ТвояМамашинск;6;5;5;3;1,5;6,5;10;37
36;Москва;Ава Боня;5;5;6;4,5;4,5;9;3;37
37;Малоярославец;Дедушке Славе 66 лет!;5;5;4;4,5;4,5;9;3;35
38;Санкт-Петербург;Грэйт Кэтсби;6;6;6;3,5;1,5;6;5;34
39;Санкт-Петербург;Нам только спросить;5;4;5;3,5;1,5;9;4;32
40;Москва;ТурбоКотики;4;8;5;3;6;6;-1;31
41;Плес;Конфедерация;6;4;4;3,5;3;3,5;5;29
42;Санкт-Петербург;Квадробер Джейкоб;5;3;4;3,5;1,5;6;4;27
43;Москва;Марсиане;3;3;4;3;4,5;5,5;4;27